詳細介紹
光纖光柵滲壓計
TC5600光纖光柵滲壓計用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術指標:
型號 | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
T
型號 | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
TC5600光纖光柵滲壓計用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術指標:
型號 | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
T
型號 | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標準量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
產品咨詢
公司地址:蘇州市吳中區開發區旺山工業園興東路31號
公司郵箱:13913683786@163.com
公司傳真:86-0512-67379692
24小時服務熱線
360009931微信二維碼
淘寶店鋪
公司網站